Orebics - Domincse (Korcsula) kompjárat
Nyári Menetrend
Orebics - Domincse (Korcsula) | ||
Érvényes: | 2016.06.03-tól 2016.10.02-ig | |
Üzemeltető: | Jadrolinija | |
Menetidő: | 20 perc |
Indulás Orebicsről | Indulás Domincséről | |
00.30 | 00:10 | |
04.00* | 03.40* | vasár- és ünnep nap nem közlekedik |
05.30 | 05.10 |
|
06.30 | 06.10 |
|
07.20 | 07.00 |
|
08.30 | 08.00 |
|
09.30 | 09.00 |
|
10.30 | 10.00 |
|
11.30 | 11.00 |
|
12.30 | 12.00 |
|
13.30 | 13.00 |
|
14.30 | 14.00 |
|
15.30 | 15.00 |
|
16.45 | 16.00 |
|
18.00 | 17.30 |
|
19.30 | 19.00 |
|
21.00 | 20.00 |
|
22.30 | 22.10 |
|
Tavaszi és Őszi Menetrend
Orebics - Domincse (Korcsula) | ||
Érvényes: | 2014.01.01-től 2014.05.29-ig és 2014.09.29-től 2014.12.31-ig | |
Üzemeltető: | Jadrolinija | |
Menetidő: | 20 perc |
Indulás Orebicsről | Indulás Domincséről |
|
00:30* | 00:10* | nem közlekedik jan. 1-én, dec. 25.-26.-án |
06:15* | 05:30* | nem közlekedik jan. 1-én, dec. 25.-26.-án |
07:20 | 07:00 |
|
08:30* | 08:10* | nem közlekedik jan. 1-én, dec. 25.-26.-án |
09:30 | 09:10 |
|
11:30 | 11:10 |
|
13:00 | 12:40 |
|
14:30 | 14:10 |
|
15:30* | 15:10* | nem közlekedik jan. 1-én, dec. 25.-26.-án |
16:30 | 16:10 |
|
18:00 | 17:40 |
|
19:00 | 18:40 |
|
21:10 | 20:00 |
|
22:00 | 21:40 |
|
Utolsó módosítás: 2016-08-06 20:40:09