Üdülőhelyek értékelése
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a horváth tengerparti üdülőhelyek előnyeit és hátrányait. Az értékelés nem teljeskörű, és az utazók szubjektív benyomásain alapul. Egyéni preferenciák ettől eltérhetnek. Amennyiben az értékeléssel nem ért egyet, hibás vagy téves információt talál a táblázatokban, kérjük tudassa velünk, hogy javíthassuk.
Isztria | előnyök | hátrányok |
Kvarner | előnyök | hátrányok |
Fiume (Rijeka) | Történelmi város sok magyar kapcsolattal. | a városi strand (Pecine) 2005-ben vízszennyezettség miatt bezárásra került |
Crikvenica | ||
Selce | ||
Krk (sziget) | A legközelebbi sziget. | kopár |
Hídon elérhető, nem kell kompozni. | Omisaljban van az egyik legnagyobb olajkikötő, olajtartályok, olajtankerek. | |
szép kavicsos trandok, Stara Baska | ||
Klimno öböl: homokos strand, kisgyermekes családoknak | ||
Brioni Nemzeti Park (szigetek) közelben helyezkedik el | ||
Rab |
Észak-dalmácia | előnyök | hátrányok |
Zadar | ||
Biograd na Moru |
Közép-dalmácia | előnyök | hátrányok |
Ciovo | viszonylagos közelség | kicsi híd köti össze a szárazfölddel, esetenként több órás forgalmi dugók |
autópályán jól megközelíthető | repülőgép fel- és leszállópályája felette vezet el (Spliti reptér) | |
Központi elhelyezkedés: Trogir és Split közelsége (UNESCO Világörökség) | Belső öbölre néző részek (Okrug Gornji belső öbölre néző részei): ipari látvány (hajógyár) | |
Mavarstica-i rész (nyílt vízre néz) | Belső öbölben tengervíz-minőség elmarad a nyílt vízű helyekétől | |
Okrug Donji | ||
Sok újépítésű, modern apartman | ||
Brac | híres strandok (pl. Aranyszarv, Bol) | kompozni kell, bár viszonylag röviden |
szép természeti környezet | ||
sok újépítésű, modern apartman | ||
"magyar" település (Sutivan) | ||
A dalmát szigetvilág legmagasabb pontja (Vidova Gora), gyönyörű kilátás az Aranyszarvra | ||
Viszonylagos közelség (autópálya, komppal közvetlenüll elérhető Splitből) | ||
Kastélyok öble (Kastellák) | Solin (az ókori Salona) romjai a közelben helyezkednek el. Nagy bevásárlóközpontok. | tengervíz szennyezettsége, az egyik legszennyezettebb hely az egész Kelet-adriai térségben. Repülőtér közelsége |
Rogoznica | marina, jacht turizmus | |
sok kis, zegzugos öböl | ||
Kornátok szigetcsoport közelsége | ||
Krka Nemzeti Park közelsége | ||
Vinisce | ||
Omis | ||
Dugi Rat | Homokos strand | Ipari kikötő és ipari környezet (vegyipari gyárak) |
Ploce | Ipari kikötő | |
Neretva torkolat (folyóvíz ömlik a tengerbe) |
Dél-dalmácia | előnyök | hátrányok |
Makarska Riviera (Brelától - Gradacig) | látványos partszakasz | zsúfoltság |
2000 m magas hegy szegélyezi a partot | magasabb árfekvés | |
híresen jó, kitűnő széles és hosszú kavicsos strandok | viszonylagos távolság | |
autópályán megközelíthető | ||
nyüzsgő városok, éjszakai élet | ||
Dubrovnik | Az Adria gyöngye, a világ egyik legszebb városa | zsúfoltság (főszezonban telt ház) |
nyüzsgő város | magas árfekvés | |
történelmi emlékek, épületek (UNESCO Világörökség) | ||
jó strandok | ||
sok világhíresség (celebek) | ||
egész évben látogatott | ||
Cavtat | Dubrovnik könnyen megközelíthető akár hajóval is. | Dubrovniki repülőtér közelsége |
Könnyebb találni szállást, mint Dubrovnikban | ||
Hvar (sziget) | legtöbb napsütés az Adrián | megközelíthetőség |
melegebb mediterrán klíma | kompozni kell | |
levendula mezők | ||
Hvar város kis ékszerdoboz, történelmi nevezetességek | ||
Celeb spotting | ||
Korcula (sziget) | legtöbb napsütés az Adrián | megközelíthetőség |
melegebb mediterrán klíma | kompozni kell | |
az egyik legzöldebb sziget, fenyőerdők, látványos táj | nagy strandok hiánya (sok kis öbölben lehet fürdeni) | |
szinte érintetlen dalmát természet, környezet | inkább magánapartmanok a jellemzőek, nincsenek nagy luxus szállodák | |
csúcsidőszakban sem zsúfolt (kivéve Korcula óvárosát) | ||
Korcula város kis ékszerdoboz, történelmi nevezetességek | ||
kis homokos strandok (Lumbarda) | ||
kiváló Wind-surf helyek (Peljesac csatorna) | ||
kiváló búvárkodási helyek | ||
Itt van Horvátország legjobb strandja 2007-ben (Proizd) | ||
Relatív alacsonyabb árfekvés | ||
Peljesac | Dingac bor |
Utolsó módosítás: 2009-09-15 20:45:42